Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Opel Astra.
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 91 χιλ | 89 χιλ | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 90 χιλ | 88,5 χιλ | - | - | ||||||||||
ASTRA H Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 (L35) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
ASTRA H Μπερλίνα (A04) 2007-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 χιλ | 71,5 χιλ | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 χιλ | 71 χιλ | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 χιλ | 71,1 χιλ | - | - | ||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 (L48) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
1.4 (L48) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
ASTRA H Κόφα (L70) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 χιλ | 71,5 χιλ | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 χιλ | 71,1 χιλ | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 χιλ | 71 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 97 χιλ | 67 χιλ | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 98 χιλ | 62,0 χιλ | - | - | ||||||||||
ASTRA G Χάτσμπακ (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 162 χιλ | 60 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
ASTRA G Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 162 χιλ | 60 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.6 (F35) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ASTRA G Μπερλίνα (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 162 χιλ | 60 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
ASTRA G Κόφα (F70) 1998-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 χιλ | 71,1 χιλ | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 χιλ | 71 χιλ | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 90 χιλ | 71,5 χιλ | - | - | ||||||||||
ASTRA G Κονβέρτιμπλ (T98) 2001-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 162 χιλ | 60 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 161 χιλ | - | 11 χιλ | 7,8 χιλ | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 χιλ | - | 7,9 χιλ | 7,9 χιλ | ||||||||||
ASTRA F Κονβέρτιμπλ (T92) 1993-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 i 16V | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 i | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
ASTRA F Χάτσμπακ (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
ASTRA F Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.7 D (F08, C05) | 156 χιλ | 83 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 χιλ | 56 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 139 χιλ | - | 9,3 χιλ | 8 χιλ |