Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Mercedes-Benz C-Class.
C-CLASS Κουπέ (C204) 2011-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 117 χιλ | 87 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 93 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 178 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
C-CLASS (W204) 2007-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 117 χιλ | 87 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 178 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
C 350 CDI 4-matic (204.089) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 350 CDI 4-matic (204.089) | 93 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 350 CDI 4-matic (204.089) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S204) 2007-2014 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 127 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 100 χιλ | 91 χιλ | - | - | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 127 χιλ | - | 10 χιλ | 20 χιλ | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 126 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 120 χιλ | - | 10 χιλ | 17,5 χιλ | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 9,5 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C-CLASS (W203) 2000-2007 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 126 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 108 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 125 χιλ | 92 χιλ | - | 8 χιλ | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 100 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 127 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 9,5 χιλ | ||||||||||
C 55 AMG (203.076) | 160 χιλ | 75 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 160 χιλ | 75 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 162 χιλ | - | 10 χιλ | 6 χιλ | ||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 160 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 200 Kompressor (203.242) | 160 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 200 Kompressor (203.242) | 162 χιλ | - | 10 χιλ | 6 χιλ | ||||||||||
C 200 Kompressor (203.242) | 160 χιλ | 75 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 230 (203.252) | 162 χιλ | - | 10 χιλ | 6 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S202) 1996-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
C 200 T D (202.180) | 104 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 200 T D (202.180) | 100 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
C-CLASS (W202) 1993-2000 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 155 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ |