Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Mercedes-Benz G-Class.
G-CLASS Κονβέρτιμπλ (W463) 1989-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 103 χιλ | - | - | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 105 χιλ | 8,1 χιλ | 8,1 χιλ | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 104 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 100 χιλ | - | - | |||||||||||
G-CLASS (W463) 1989-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 100 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 126 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 100 χιλ | - | - | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 108 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 125 χιλ | 10 χιλ | 9,5 χιλ | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 127 χιλ | 10 χιλ | 20 χιλ | |||||||||||
G 400 CDI (463.332, 463.333) | 122 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
G-CLASS (W461) 1989-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 105 χιλ | 8,1 χιλ | 8,1 χιλ | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 104 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,... | 100 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | |||||||||||
G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,... | 178 χιλ | 10 χιλ | 10 χιλ | |||||||||||
G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,... | 127 χιλ | 10 χιλ | 20 χιλ | |||||||||||
G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,... | 100 χιλ | - | - | |||||||||||
G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,... | 125 χιλ | 10 χιλ | 10 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
G-CLASS (W460) 1979-1993 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | |||||||||||
230 G (460,2) | 97 χιλ | 6 χιλ | 6 χιλ | |||||||||||
230 G (460,2) | 80 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ |