Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το BMW 3-Series.
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (F31) 2011-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
316 d | 256 χιλ | - | - | 7,9 χιλ | ||||||||||
318 d xDrive | 256 χιλ | - | - | 7,9 χιλ | ||||||||||
325 d | 256 χιλ | - | - | 7,9 χιλ | ||||||||||
3 Γκραν Τουρίσμο (Αγωνιστικό) (F34) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
318 d | 256 χιλ | - | - | 7,9 χιλ | ||||||||||
325 d | 256 χιλ | - | - | 7,9 χιλ | ||||||||||
330 d | 256 χιλ | - | - | 7,9 χιλ | ||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
316 d | 256 χιλ | - | - | 7,9 χιλ | ||||||||||
320 d xDrive | 256 χιλ | - | - | 7,9 χιλ | ||||||||||
325 d | 256 χιλ | - | - | 7,9 χιλ | ||||||||||
3 Κουπέ (E92) 2005-2013 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
316 i | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
320 d xDrive | 251 χιλ | - | - | 9,2 χιλ | ||||||||||
325 i | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
328 i | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
330 xi | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
335 d | 251 χιλ | - | - | 9,2 χιλ | ||||||||||
3 Κονβέρτιμπλ (E93) 2006-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
320 d | 251 χιλ | - | - | 9,2 χιλ | ||||||||||
323 i | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325 i | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
328i | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E91) 2004-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
316 d | 251 χιλ | - | - | 9,2 χιλ | ||||||||||
320 i | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
330 d | 251 χιλ | - | - | 9,2 χιλ | ||||||||||
330 xd | 251 χιλ | - | - | 9,2 χιλ | ||||||||||
330 xi | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
335 i xDrive | 250 χιλ | - | 9,5 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
316 d | 251 χιλ | - | - | 9,2 χιλ | ||||||||||
320 d | 251 χιλ | - | - | 9,2 χιλ | ||||||||||
330 d | 251 χιλ | - | - | 9,2 χιλ | ||||||||||
3 Κονβέρτιμπλ (E46) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
318 Ci | 315 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 Ci | 318 χιλ | 59 χιλ | 9 χιλ | - | ||||||||||
318 Ci | 316 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
M3 3.2 | 330 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | - | ||||||||||
M3 3.2 | 329 χιλ | - | - | 62 χιλ | ||||||||||
M3 3.2 | 231 χιλ | 108 χιλ | - | - | ||||||||||
M3 3.2 | 330 χιλ | - | 8 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
3 Κουπέ (E46) 1999-2006 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
318 Ci | 300 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 Ci | 299 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 Ci | 300 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
320 Cd | 274 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
320 Cd | 274 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
328 Ci | 168 χιλ | 110 χιλ | - | - | ||||||||||
330 Cd | 274 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E46) 1999-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
318 d | 274 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 d | 274 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 d | 127 χιλ | 82,0 χιλ | - | - | ||||||||||
325 i | 316 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325 i | 318 χιλ | 59 χιλ | 9 χιλ | - | ||||||||||
325 i | 300 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325 i | 299 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
3 Κόμπακτ (E46) 2001-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
318 ti | 318 χιλ | 59 χιλ | 9 χιλ | - | ||||||||||
318 ti | 315 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 ti | 316 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
316 i | 299 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
316 i | 300 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
316 i | 300 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 d | 174 χιλ | 95 χιλ | - | - | ||||||||||
318 d | 172 χιλ | 94,5 χιλ | - | - | ||||||||||
318 i | 316 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 i | 315 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
3 Κόμπακτ (E36) 1994-2001 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
318 ti | 300 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 ti | 300 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 ti | 299 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E36) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
325 tds | 182 χιλ | 83 χιλ | - | - | ||||||||||
3 Κουπέ (E36) 1991-1999 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
325 i | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325 i | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325 i | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325 i | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325 i | 300 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325 i | 300 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325is | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
323 i 2.5 | 300 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
323 i 2.5 | 299 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
323 i 2.5 | 300 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3 Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (E30) 1987-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
316 i | 203 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
316 i | 204 χιλ | - | 6 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
316 i | 209 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
318 i | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 i | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 i | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 i | 209 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 i | 203 χιλ | 55 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
318 i | 204 χιλ | - | 6 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
325 e 2.7 | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
323 i | 158 χιλ | 81 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
323 i | 156 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
323 i | 164 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
323 i | 159 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
323 i | 129 χιλ | 81 χιλ | - | - | ||||||||||
323 i | 135 χιλ | 62 χιλ | - | - |