Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Toyota Avensis.
AVENSIS Μπερλίνα (_T27_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 33,5 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 33,6 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 33,7 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 33,7 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 33,8 χιλ | 62 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 11 χιλ | 9 χιλ | 33.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 χιλ | 26 χιλ | 23 χιλ | 49,1 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (_T25_) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 49,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 26,1 χιλ | 24 χιλ | 49,4 χιλ | 55 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 49,4 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 49,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 49,5 χιλ | 555 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS (_T25_) 2003-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 55,6 χιλ | 55 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 55.8 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 55,6 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 55,8 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 56 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 56 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVENSIS (_T22_) 1997-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,1 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,3 χιλ | 55 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 50,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 60,7 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|