Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Toyota Hilux.
HILUX VII Πικάπ με Καμπίνα (_N1_, _N2_, _N3_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 58,6 χιλ | 62 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 58,5 χιλ | 62 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 58,5 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 58,5 χιλ | 62 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 25 χιλ | 23,5 χιλ | 67,4 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 67,3 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 67,4 χιλ | - | - | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX VI Πικάπ με Καμπίνα (_N1_) 1994-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46.5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 64,3 χιλ | - | 6 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 64,2 χιλ | - | 6 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 64,4 χιλ | - | 6 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 64,5 χιλ | - | 6 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILUX V Πικάπ με Καμπίνα (_N_, KZN1_, VZN1_) 1988-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46,2 χιλ | - | - | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46,5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46,5 χιλ | 844 χιλ | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46,6 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 46.5 χιλ | - | 5 | 110 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|