Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Toyota Carina E.
CARINA E Μπερλίνα (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 24,9 χιλ | 24 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49,1 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 24,9 χιλ | 24 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 48,9 χιλ | 55 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49,1 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Sportswagon (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 24,9 χιλ | 24 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 23 χιλ | 49,4 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49,1 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 25 χιλ | 24 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 49,2 χιλ | 55,2 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 49.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 χιλ | 28 χιλ | 27 χιλ | 49,2 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (_A6_) 1981-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 12,5 χιλ | 11,5 χιλ | 21 χιλ | - | 4 | 87 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 χιλ | 12.5 χιλ | 11.5 χιλ | 21 χιλ | - | 4 | - |