Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Toyota Carina E.
CARINA E Μπερλίνα (_T19_) 1992-1997 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 (AT190) | 74 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.6 (AT190) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 (AT190) | 72 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 (AT190) | 75 χιλ | 55 χιλ | 66 χιλ | |||||||||||
1.6 (AT190) | 76 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 (AT190) | 75 χιλ | 61 χιλ | 66,0 χιλ | |||||||||||
1.6 (AT190) | 72 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CARINA E (_T19_) 1992-1997 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 (AT191) | 75 χιλ | 61 χιλ | 66,0 χιλ | |||||||||||
1.8 (AT191) | 71 χιλ | 62 χιλ | 65,5 χιλ | |||||||||||
1.8 (AT191) | 72 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.8 (AT191) | - | - | 65 χιλ | |||||||||||
1.8 (AT191) | 76 χιλ | - | 66 χιλ | |||||||||||
1.8 (AT191) | 74 χιλ | - | 65.5 χιλ | |||||||||||
1.8 (AT191) | 76 χιλ | - | - | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
CARINA Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (_A6_) 1981-1983 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 102 χιλ | 72 / 62 χιλ | 95 χιλ | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 79 χιλ | 63 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 88 χιλ | 70 χιλ | 78 χιλ | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 85 χιλ | - | 95 χιλ | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 96 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 (TA60_) | 102 χιλ | 71 χιλ | 93,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|