Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Skoda Superb.
SUPERB III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3V5) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 49,6 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 49,7 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERB III (3V3) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | 65 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 48,5 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 49,6 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 49,7 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERB II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (3T5) 2009-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,6 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,2 χιλ | 65,1 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,4 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERB II (3T4) 2008-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,2 χιλ | 65,1 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48,4 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 48.4 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48,3 χιλ | 65 χιλ | 9 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48.2 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERB I (3U4) 2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | 68,1 χιλ | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,7 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63,9 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 63.9 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 64,2 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 64 χιλ | - | 5 | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 24,9 χιλ | 22 χιλ | 49,7 χιλ | - | - | 112 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|