Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Skoda Rapid.
RAPID Spaceback (NH1) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID (NH3) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,7 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPID (120G, 130G, 135G) 1983-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 54 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 54,5 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 54.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 54.5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ |