Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Skoda Roomster.
ROOMSTER Praktik (5J) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39.3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 χιλ | 18 χιλ | 16 χιλ | 34,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOMSTER (5J) 2006-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,5 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40,6 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 40.3 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39,6 χιλ | 65 χιλ | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 39.3 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 19 χιλ | 36,5 χιλ | - | 5 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|