Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Peugeot Expert.
EXPERT Κόφα (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 69,5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPERT Κόφα (222) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | 592 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 28 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 26 χιλ | 24,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPERT (224_) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | 592 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 28 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 26 χιλ | 24,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|