Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Peugeot 504.
504 (A_, M_) 1968-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 10,7 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 10,7 χιλ | 43 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,9 χιλ | 10,7 χιλ | 43 χιλ | 76 χιλ | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.7 χιλ | 10.7 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.7 χιλ | 11.4 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 24,5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 24.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Κουπέ 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 10,7 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 10,7 χιλ | 43 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.7 χιλ | 10.7 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.7 χιλ | 11.4 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 24,5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 24.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12 χιλ | 10.8 χιλ | 24.5 χιλ | - | 4 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Κονβέρτιμπλ 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 10,7 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12,7 χιλ | 10,7 χιλ | 43 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.7 χιλ | 10.7 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12.7 χιλ | 11.4 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 24,5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12 χιλ | 10.5 χιλ | 24.5 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 12 χιλ | 10.8 χιλ | 24.5 χιλ | - | 4 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|