Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Peugeot 508.
508 SW II (F4_, FC_, FJ_) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 SW I (8E_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 26 χιλ | 24,7 χιλ | 47,9 χιλ | 71,1 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 45,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48,3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 I (8D_) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 26 χιλ | 24,7 χιλ | 47,9 χιλ | 71,1 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 45,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48,3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 48 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|