Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Peugeot 205.
205 II (20A/C) 1987-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34.3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 20,4 χιλ | 18,5 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 I Κονβέρτιμπλ (741B, 20D) 1986-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34.3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 20,4 χιλ | 18,5 χιλ | 44,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 Κόφα 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34.3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 20,4 χιλ | 18,5 χιλ | 44,4 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 20.5 χιλ | 18.5 χιλ | 44.5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 I (741A/C) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 34 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34.3 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 34 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 20,4 χιλ | 18,5 χιλ | 44,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|