Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Peugeot 205.
Κωδικός μηχανής | Έτος παραγωγής | Μπροστά | Πίσω |
---|---|---|---|
1.0 (108C(XV8)) | 1983-1991 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (TU9) | 1983-1991 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (109F(XW7)) | 1983-1996 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (109N(XW7)) | 1983-1996 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (H1B(TU1)) | 1983-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (HDZ(TU1M)) | 1983-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (TU1) | 1985-1987 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (XW7) | 1985-1987 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (E1) | 1983-1992 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (150B(XY8)) | 1983-1994 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (150D(XY7)) | 1983-1994 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (150G(XY7)) | 1983-1994 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (150H(XY8)) | 1983-1994 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KAY(TU3CP)) | 1983-1994 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (K2B(TU3S)) | 1983-1994 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KDX(TU3MC)) | 1990-1994 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.25 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (TU32) | 1990-1994 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.25 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (K1D(TU3A)) | 1983-1994 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KDY(TU3M)) | 1983-1994 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KDZ(TU3M)) | 1983-1994 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KFX(TU3JP)) | 1983-1994 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (150(XY6B)) | 1983-1992 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (171(XU5S)) | 1984-1997 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (BDY(XU5M2Z)) | 1984-1997 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (BDY(XU5M3Z)) | 1984-1997 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (XU5JA/K) | 1986-1992 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (B1A(XU51C)) | 1984-1997 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (BAZ(XU5CP)) | 1984-1997 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (180A(XU5J)) | 1984-1997 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (180Z(XU5J)) | 1984-1997 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (XU5JAK) | 1984-1997 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (XU5M) | 1986-1992 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (XU5S) | 1986-1992 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.8 (XUD7T) | 1983-1996 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 54.4 χιλ. (χιλιοστά) |
1.8 (161A(XUD7)) | 1983-1996 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.8 (A8B(XUD7TE)) | 1983-1996 | Μήκος: 89.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 62.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.3 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.8 (A9A(XUD7)) | 1985-1990 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.25 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (D6B(XU9JA)) | 1987-1994 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (DFZ(XU9J1)) | 1992-1994 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (XU9J1) | 1992-1994 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (XU9JA) | 1992-1994 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (XU9JA1) | 1992-1994 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (XU9JAZ) | 1992-1994 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |