Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Ford Focus.
FOCUS II Μπερλίνα (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TDCi | 75 χιλ | 91 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 75 χιλ | 91,5 χιλ | - | - | ||||||||||
FOCUS III Μπερλίνα 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 χιλ | 92,1 χιλ | - | - | ||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 LPG | 182 χιλ | 55 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 LPG | 182 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 χιλ | 92,1 χιλ | - | - | ||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 TDCi | 125 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.6 TDCi | 122 χιλ | - | - | 10 χιλ | ||||||||||
1.6 TDCi | 122 χιλ | 123 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 TDCi | 121 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.6 TDCi | 121 χιλ | - | - | 10 χιλ | ||||||||||
FOCUS Μπερλίνα (DFW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 TDCi | 189 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.8 TDCi | 187 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 TDCi | 148 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.8 TDCi | 188 χιλ | 89 χιλ | - | - | ||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 TDCi | 189 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.8 TDCi | 148 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.8 TDCi | 188 χιλ | 89 χιλ | - | - | ||||||||||
1.8 TDCi | 187 χιλ | - | 10 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 179 χιλ | - | 10 χιλ | - | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 198 χιλ | - | 10 χιλ | 10 χιλ | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 190 χιλ | 100 χιλ | - | - | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 183 χιλ | - | 6,8 χιλ | 6,8 χιλ | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 175 χιλ | 89 χιλ | 6,6 χιλ | 6,6 χιλ | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 135 χιλ | - | 10 χιλ | - | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 174 χιλ | - | 9.9 χιλ | 9.9 χιλ | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|