Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Citroen C5.
C5 II Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (RE_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | 71,1 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 34,2 χιλ | 66 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 II (RC_) 2004-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | 71,1 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 34,2 χιλ | 66 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (RW_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35,3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35 χιλ | 717 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35,3 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35 χιλ | 717 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 35 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | 71,1 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 34,2 χιλ | 66 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 I Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (DE_) 2001-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | 71,1 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 62 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 34,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 34,2 χιλ | 662 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|