Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Citroen C5.
C5 II (RC_) 2004-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.2 HDi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.2 HDi | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
2.2 HDi | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 HDi | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
2.2 HDi | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
2.2 HDi | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
2.2 HDi (RC4HXE) | - | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C5 III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (RW_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.8 16V | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
1.8 16V | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.8 16V | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 VTi 120 | - | 24 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 χιλ | 24 / 24 χιλ | 67,0 χιλ | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 χιλ | 29 / 29 χιλ | 64 χιλ | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 χιλ | - | - | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 χιλ | 24 χιλ | 65 χιλ | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 χιλ | 24 χιλ | 65,0 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 98 χιλ | - | 86 χιλ | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 99 χιλ | - | - | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 89 χιλ | 62 χιλ | 76 χιλ | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C5 I Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (DE_) 2001-2004 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Εσωτερική διάμετρος (1/2) | Εξωτερική διάμετρος | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 χιλ | - | 78 χιλ | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 χιλ | 71 χιλ | 77,0 χιλ | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 89 χιλ | - | - | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 86 χιλ | 71 χιλ | 77 χιλ | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 χιλ | 61 / 71 χιλ | 75 χιλ | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 85 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 92 χιλ | - | 76 χιλ | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|