Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Citroen C5.
C5 II (RC_) 2004-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.2 HDi | 151 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.2 HDi (RC4HXE) | 66 χιλ | 79 χιλ | - | - | ||||||||||
2.2 HDi (RC4HXE) | 65 χιλ | 78,1 χιλ | - | - | ||||||||||
C5 III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (RW_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.8 16V | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.8 16V | 142 χιλ | 62,5 χιλ | - | - | ||||||||||
1.8 16V | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 HDi | 75 χιλ | 91 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDi | 75 χιλ | 91,5 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDi 165 | 74 χιλ | 92 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 142 χιλ | 62,5 χιλ | - | - | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
1.6 VTi 120 | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.7 HDi | 118 χιλ | 84 χιλ | - | - | ||||||||||
2.7 HDi | 118 χιλ | 83,5 χιλ | - | - | ||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 142 χιλ | 62,5 χιλ | - | - | ||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
C5 I Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (DE_) 2001-2004 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | Διάμετρος | Διάμετρος εισόδου | Διάμετρος εξόδου | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 143 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 143 χιλ | 62 χιλ | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 142 χιλ | 62,5 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 140 χιλ | - | 8 χιλ | 8 χιλ | ||||||||||
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 65 χιλ | 78,1 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 76 χιλ | 82,7 χιλ | - | - | ||||||||||
2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 66 χιλ | 79 χιλ | - | - | ||||||||||
Δείξε περισσότερα
|