Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Citroen Jumpy.
JUMPY Κόφα 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 49 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 14 χιλ | 12 χιλ | 49 χιλ | 717 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 49,7 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 49.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 49 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMPY (U6U) 1994-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | 592 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18,2 χιλ | 40,5 χιλ | - | - | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 χιλ | 20 χιλ | 18.2 χιλ | 40.5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 26 χιλ | 24,2 χιλ | 43,5 χιλ | - | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 χιλ | 26 χιλ | 24,2 χιλ | 43,6 χιλ | 592 χιλ | 5 | 98 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|