Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Citroen Berlingo.
BERLINGO Κόφα (B9) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 73,2 χιλ | 61,9 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 73,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 73,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 73,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 73.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 74 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 75 χιλ | 55,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLINGO (K9) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLINGO (B9) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 73,2 χιλ | 61,9 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 73,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 73,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 73,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 73.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 74 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 75 χιλ | 55,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLINGO / BERLINGO FIRST MVP (MF, GJK, GFK) 1996-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7,4 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7,4 χιλ | 36 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35,1 χιλ | 71,2 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 27,1 χιλ | 662 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|