Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Citroen C4.
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 SPACETOURER (3D_) 2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 PALLAS Μπερλίνα 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7,4 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7,4 χιλ | 36 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 69,2 χιλ | 61,9 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35,1 χιλ | 71,2 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 II (B7) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 73,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 73,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 73.25 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 73.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 74,3 χιλ | 30 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 74,3 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 74,5 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Grand Picasso II 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | 71 χιλ | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48,5 χιλ | - | 5 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 48.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 CACTUS 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 69,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 69,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 69.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 65 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 27,1 χιλ | 662 χιλ | 4 | 107,95 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 27,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 χιλ | 13 χιλ | 11 χιλ | 27.2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 AIRCROSS 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 χιλ | 20 χιλ | 18 χιλ | 43 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 45,6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 45,6 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 45,6 χιλ | - | - | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 45,7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24,4 χιλ | 45,8 χιλ | - | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 45,6 χιλ | 69 χιλ | 5 | 114,3 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Κουπέ (LA_) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7,4 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7,4 χιλ | 36 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 69,2 χιλ | 61,9 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 67,2 χιλ | 59,9 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 χιλ | 9 χιλ | 7,5 χιλ | 69,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 I (LC_) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7,4 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7,4 χιλ | 36 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35,1 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 35 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 χιλ | 9 χιλ | 7 χιλ | 69,2 χιλ | 61,9 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 χιλ | 9 χιλ | 8 χιλ | 67,2 χιλ | 59,9 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 Grand Picasso I (UA_) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 73,2 χιλ | 61,9 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10,5 χιλ | 73,2 χιλ | - | - | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 73,2 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 73,2 χιλ | - | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 73.3 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 74 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 χιλ | 12 χιλ | 10 χιλ | 75 χιλ | 55,5 χιλ | 4 | 108 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|