Υγρό στο σύστημα πέδησης του Fiat Panda. Σωστός όγκος
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,55 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,55 λίτρο | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Κιλοβάτ) 4x4 Euro 5 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Κιλοβάτ) 4x4 Euro 6 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Κιλοβάτ) CNG Euro 5 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 Κιλοβάτ) CNG Euro 6 | - | Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Panda 1.1 (40 Κιλοβάτ) | - | Έλεγχος 20000 χλμ., Αλλαγή 60000 χλμ./ 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Χωρητικότητα 0,4 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Χωρητικότητα 0,4 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | Χωρητικότητα 0,4 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,4 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,4 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,4 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 Κιλοβάτ) | Χωρητικότητα 0,4 λίτρο | Έλεγχος 500 χλμ., Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |||||||||||
Δείξε περισσότερα
|