Υγρό στο σύστημα πέδησης του Fiat 500L. Σωστός όγκος
500L 352 (2012-2025) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
500L 0.9 TwinAir Turbo (63 Κιλοβάτ) CNG | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
500L 0.9 TwinAir Turbo (77 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
500L 1.3 Multijet (62 Κιλοβάτ) Euro 5 | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
500L 1.3 Multijet (70 Κιλοβάτ) Euro 6 AdBlue | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
500L 1.3 Multijet (70 Κιλοβάτ) Euro 6 | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
500L 1.4 16V (70 Κιλοβάτ) | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
500L 1.4 T-Jet (88 Κιλοβάτ) LPG | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
500L 500L (2014-2025) | ||||
Μηχανή | Ποσότητα υγρού φρένων | Χρήση | Είδος Υγρού φρένων | |
500L 1.4 Turbo | - | Αλλαγή 24 μήνες | DOT-4 |