Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Peugeot 1007.
Κωδικός μηχανής | Έτος παραγωγής | Μπροστά | Πίσω |
---|---|---|---|
1.4 (TU3JP) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KFV(TU3JP)) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KFU(ET3J4)) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (ET3J4) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KFV(TU3A)) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (TU3AL5) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (TU3JP4) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (8HX(DV4TD)) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (8HZ(DV4TD)) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (DV4TD) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (DV4TDL4) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (DV4TDL5) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (ET3J4L5) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (TU3JPJP4) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (DV4TD/L4) | 2005-2009 | Μήκος: 51.6 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (DV4TD/L5) | 2005-2009 | Μήκος: 51.6 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (TU3A/L5) | 2005-2009 | Μήκος: 51.6 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (TU3JP/JP4) | 2005-2009 | Μήκος: 51.6 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (ET3J4/L5) | 2005-2007 | Μήκος: 51.6 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (TU5JP4) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 87 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 52.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (NFU(TU5JP4)) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 87 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 52.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (TU5JP4L4) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 87 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 52.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (TU5JP4L5) | 2005-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.8 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 87 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 52.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (9HZ(DV6TED4)) | 2006-2009 | Μήκος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 87.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (DV6TED4) | 2007-2009 | Μήκος: 137 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 57.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 87 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 52.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (DV6TED4F) | 2006-2009 | Μήκος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 51.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.7 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 87.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (TU5JP4(NFU)) | 2005-2009 | Μήκος: 56 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 53 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 87.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.2 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (TU5JP4/L4) | 2005-2009 | Μήκος: 56 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 53 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 87.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.2 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (TU5JP4/L5) | 2005-2009 | Μήκος: 56 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 136.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 53 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 87.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.2 χιλ. (χιλιοστά) |