Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Peugeot 309.
Κωδικός μηχανής | Έτος παραγωγής | Μπροστά | Πίσω |
---|---|---|---|
1.1 (E1) | 1986-1992 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (HDZ(TU1M)) | 1986-1992 | Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (G1A) | 1986-1991 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KDY(TU3M)) | 1991-1993 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KDZ(TU3M)) | 1991-1993 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (B1A(XU51C)) | 1986-1993 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (B1E(XU51C)) | 1986-1993 | Μήκος: 54.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (BDY(XU5M2Z)) | 1986-1993 | Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (BDY(XU5M3Z)) | 1986-1993 | Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (BDZ(XU5M)) | 1986-1993 | Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (XU51C) | 1986-1993 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (XU52C) | 1986-1993 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (XU5JAK) | 1986-1993 | Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.8 (A8B(XUD7TE)) | 1990-1993 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (162(XUD9)) | 1987-1993 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (D9A(XUD9)) | 1987-1993 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (DJZ(XUD9Y)) | 1987-1993 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 15 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (DFW(XU9J4Z)) | 1987-1993 | Μήκος: 100.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 64.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (XU92CK) | 1987-1993 | Μήκος: 100.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 64.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (XU9JA) | 1989-1992 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (XU9JAZ) | 1987-1993 | Μήκος: 100.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 64.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (XU9M) | 1987-1993 | Μήκος: 100.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 64.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (D6B(XU9JA)) | 1987-1993 | Μήκος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (DKZ(XU9JAZ)) | 1987-1993 | Μήκος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 54.4 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (D6B(XU9JA(G-KAT))) | 1987-1989 | Μήκος: 63.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 100 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 54.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |