Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Peugeot 106.
Κωδικός μηχανής | Έτος παραγωγής | Μπροστά | Πίσω |
---|---|---|---|
1.0 (TU9) | 1991-1992 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (CDZ(TU9M)) | 1991-1996 | Μήκος: 71.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.3 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.0 (CDY(TU9M)) | 1991-1996 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (HDZ(TU1M)) | 1991-2003 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.1 (HFX(TU1JP)) | 1996-2003 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.3 (TU2J2) | 1994-1996 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KDX(TU3MC)) | 1991-1996 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KDY(TU3M)) | 1991-1996 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KFZ(TU3J2Z)) | 1991-1996 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KFW(TU3JP)) | 1996-2003 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KFX(TU3JP)) | 1996-2003 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (K9Y(TUD3Y)) | 1991-1996 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (KFZ(TU3J2/Z)) | 1991-1994 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.4 (NFY(TU5J2)) | 1994-1996 | Μήκος: 47.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 141.4 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.5 (TUD5) | 1994-2003 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.5 (VJX(TUD5)) | 1996-2003 | Μήκος: 105.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 53.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.5 (VJY(TUD5)) | 1994-2003 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.5 (TUD5L) | 1994-2003 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.5 (TUD5L3) | 1994-2003 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.5 (TUD5Y) | 1994-1998 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (NFZ(TU5JP)) | 1994-2003 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.6 (NFX(TU5J4)) | 1996-2003 | Μήκος: 140.1/141.3 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (NFW(TU5J2)) | 1996-2003 | Μήκος: 140.1/141.3 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (NFY(TU5J2)) | 1996-2003 | Μήκος: 140.1/141.3 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (TU5JL3) | 1996-2003 | Μήκος: 140.1/141.3 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 47.6 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 16.5 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 105.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 10.0 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (TU5J2) | 1997-1998 | Μήκος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 54.3 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 54.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |
1.6 (TU5J2/L3) | 1997-1998 | Μήκος: 55 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 54.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 105 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 11 χιλ. (χιλιοστά) |