Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων τακάκιων φρένων του Fiat Ducato.
Κωδικός μηχανής | Έτος παραγωγής | Μπροστά | Πίσω |
---|---|---|---|
1.8 (169B) | 1986-1987 | Μήκος: 109.7 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 73.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (DJY) | 1994-2002 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (149B1.000) | 1987-1994 | Μήκος: 109.7 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 73.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (DHX(XUD9TF/L)) | 1994-2002 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (230A2.000) | 1994-1999 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (230A3.000) | 1994-2002 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
Πάχος: 20, 1 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 109, 5 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 49, 9 χιλ. (χιλιοστά) |
1.9 (230A4.000) | 1994-2002 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (280A1.000) | 1991-1994 | Μήκος: 73 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 145 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.5 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (D9B) | 1999-2002 | Μήκος: 60.2 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 145 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.6 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (D9B(XUD9A)) | 1994-2002 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
1.9 (DHX) | 1994-1999 | Μήκος: 60.2 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.6 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.0 (RHV(DW10)) | 2002-2006 | Μήκος: 140.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 65.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 109.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 20.3 χιλ. (χιλιοστά) |
2.0 (RFW) | 1994-2006 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
Πάχος: 20, 1 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 109, 5 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 49, 9 χιλ. (χιλιοστά) |
2.0 (170D) | 1986-1994 | Μήκος: 129.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 71.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.0 (RFL) | 2002-2006 | Μήκος: 140.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 65.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 109.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 20.3 χιλ. (χιλιοστά) |
2.0 (XU102CU/W2) | 2002-2006 | Μήκος: 140.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 65.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 109.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 20.3 χιλ. (χιλιοστά) |
2.0 (XU10J2U/W2) | 2002-2006 | Μήκος: 140.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 65.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 109.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 20.3 χιλ. (χιλιοστά) |
2.0 (170B) | 1986-1994 | Μήκος: 129.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 71.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.0 (XN1T) | 1986-1994 | Μήκος: 129.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 71.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.7 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.2 (4HV) | 2006-2012 | Μήκος: 169.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 61.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 136.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
2.3 (F1AE0481D) | 2006-2013 | Μήκος: 169.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 61.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 136.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
2.3 (F1AE0481C) | 2002-2013 | Μήκος: 140.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 65.7 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 109.5 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 49.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 20.3 χιλ. (χιλιοστά) |
2.3 (F1AE3481D) | 2006-2016 | Μήκος: 169.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 61.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 136.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
2.3 (F1AE3481E) | 2006-2016 | Μήκος: 169.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 61.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 136.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
2.3 (F1AE0481N) | 2006-2015 | Μήκος: 169.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 61.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 136.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
2.3 (F1AE3481G) | 2006-2016 | Μήκος: 169.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 61.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 136.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
2.4 (814421) | 1987-1991 | Πάχος: 19, 4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 144, 8 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 71, 6 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.4 (814461) | 1986-1987 | Μήκος: 71.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 129.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.4 (8144-61) | 1986-1987 | Μήκος: 71.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 129.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.4 (8144.61) | 1986-1987 | Μήκος: 71.4 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 129.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.5 (8140.67) | 1994-1998 | Μήκος: 145 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.5 (8140.47) | 1994-1998 | Μήκος: 145 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.5 (CRD93L(U25-661)) | 1986-1994 | Μήκος: 109.7 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 73.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.5 (814067) | 1994-1998 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.5 (814047) | 1994-1998 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.5 (814047R) | 1994-1998 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
Πάχος: 20, 1 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 109, 5 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 49, 9 χιλ. (χιλιοστά) |
2.5 (814467) | 1986-1994 | Μήκος: 109.7 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 73.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.5 (814027) | 1986-1994 | Μήκος: 109.7 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 73.0 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 17.8 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.5 (8140-47) | 1994-1997 | Μήκος: 63.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 159 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.6 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.5 (8140-47R) | 1994-1997 | Μήκος: 63.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 159 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.6 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.8 (8140.43S) | 2000-2008 | Μήκος: 63.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 159 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.6 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.8 (8140.43) | 1998-2002 | Μήκος: 145 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.8 (814043S) | 1999-2008 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
- |
2.8 (814043) | 1998-2000 | Μήκος: 144.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 60.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
Πάχος: 20, 1 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 109, 5 χιλ. (χιλιοστά) Μήκος: 49, 9 χιλ. (χιλιοστά) |
3.0 (F1CE0481D) | 2006-2013 | Μήκος: 169.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 61.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 136.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |
3.0 (F1CE3481M) | 2006-2012 | Μήκος: 169.1 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 61.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 136.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.8 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 18.9 χιλ. (χιλιοστά) |
3.0 (F1CE3481E) | 2006-2016 | Μήκος: 169.0 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 61.5 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.1 χιλ. (χιλιοστά) |
Μήκος: 136.9 χιλ. (χιλιοστά) Πλάτος: 48.9 χιλ. (χιλιοστά) Πάχος: 19.0 χιλ. (χιλιοστά) |