Συνιστώμενες διαστάσεις των ταμπούρων του Fiat Ducato.
DUCATO Πλατφόρμα / Σασί (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,5 χιλ | - | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 97,7 χιλ | 64 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Κόφα (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Κόφα (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,3 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 88,6 χιλ | 64 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,5 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 97,7 χιλ | 64 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,5 χιλ | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Πλατφόρμα / Σασί (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,5 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 88,6 χιλ | 64 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,3 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,5 χιλ | - | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,5 χιλ | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Λεωφορείο (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,3 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 88,6 χιλ | 64 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,5 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,5 χιλ | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 97,7 χιλ | 64 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Πλατφόρμα / Σασί (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,5 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 97,7 χιλ | 64 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,5 χιλ | - | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Πανόραμα (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,5 χιλ | - | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 97,7 χιλ | 64 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Κόφα (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,5 χιλ | - | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 97,7 χιλ | 64 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Πανόραμα (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297.8 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 64,4 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,5 χιλ | - | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 97,7 χιλ | 64 χιλ | 5 | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Κόφα (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξωτερική διάμετρος τυμπάνου | Συνολικό ύψος ταμπούρου | Εσωτερικό ύψος ταμπούρου | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 98 χιλ | 63,5 χιλ | - | 118 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 97,7 χιλ | 64 χιλ | 5 | 118 χιλ |