Τι είδους φίλτρο βενζινης έχει το Fiat Ducato.
DUCATO Πλατφόρμα / Σασί (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 204 χιλ | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 206 χιλ | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 170 χιλ | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 203 χιλ | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 204 χιλ | |||||||||||||
DUCATO Κόφα (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 206 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 203 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 204 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 170 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 97 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 204 χιλ | |||||||||||||
DUCATO Κόφα (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 98 χιλ | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 144 χιλ | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 171 χιλ | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 97 χιλ | |||||||||||||
DUCATO Κόφα (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TD | 156 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 72 χιλ | |||||||||||||
2.0 4x4 | 163 χιλ | |||||||||||||
2.0 4x4 | 162 χιλ | |||||||||||||
2.0 4x4 | 140 χιλ | |||||||||||||
2.0 4x4 | 136 χιλ | |||||||||||||
2.8 D | 156 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Πλατφόρμα / Σασί (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TD | 72 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 156 χιλ | |||||||||||||
2.5 TDI | 156 χιλ | |||||||||||||
2.5 TDI 4x4 | 156 χιλ | |||||||||||||
DUCATO Λεωφορείο (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 D | 72 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 156 χιλ | |||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 163 χιλ | |||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 162 χιλ | |||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 140 χιλ | |||||||||||||
2.0 Panorama/Combinato | 136 χιλ | |||||||||||||
2.5 D Combinato | 156 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Πλατφόρμα / Σασί (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.5 D | 156 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 70 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 155 χιλ | |||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 156 χιλ | |||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 155 χιλ | |||||||||||||
2.5 TD 4x4 | 70 χιλ | |||||||||||||
DUCATO Πανόραμα (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.5 D | 156 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 70 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 155 χιλ | |||||||||||||
DUCATO Κόφα (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TD | 156 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 155 χιλ | |||||||||||||
DUCATO Πανόραμα (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TD | 156 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 155 χιλ |