Τι είδους φίλτρο για λάδι έχει το Fiat Ducato.
DUCATO Πλατφόρμα / Σασί (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 χιλ | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 χιλ | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 χιλ | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 χιλ | |||||||||||||
DUCATO Λεωφορείο (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
140 Natural Power | 143 χιλ | |||||||||||||
140 Natural Power | 78 χιλ | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 χιλ | |||||||||||||
140 Natural Power | 143 χιλ | |||||||||||||
140 Natural Power | 141 χιλ | |||||||||||||
140 Natural Power | 81 χιλ | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Κόφα (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 78 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 72 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 χιλ | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Κόφα (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 χιλ | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 χιλ | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 χιλ | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 143 χιλ | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 137 χιλ | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 χιλ | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 139 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Κόφα (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TD | 89 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 89 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 90 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 92 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 85 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 90 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 90 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Πλατφόρμα / Σασί (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 101 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 93 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 92 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 89 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 90 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 90 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Λεωφορείο (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 D | 100 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 90 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 90 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 89 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 89 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 101 χιλ | |||||||||||||
1.9 D | 89 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Πλατφόρμα / Σασί (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.5 D | 142 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 145 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 144 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 145 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 143 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 145 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 142 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Πανόραμα (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
2.5 D | 142 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 145 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 143 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 145 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 145 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 142 χιλ | |||||||||||||
2.5 D | 144 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Κόφα (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 79 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 93 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Πανόραμα (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 98 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 101 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 79 χιλ | |||||||||||||
1.9 TD | 100 χιλ | |||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| ||||||||||||||
DUCATO Κόφα (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Παραλλαγή | Ύψος | |||||||||||||
1.8 | 79 χιλ |