Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Volkswagen Golf.
GOLF VII Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.4 TSI | 650 χιλ | 410 χιλ | 24 χιλ | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TDI 4motion | 650 χιλ | 410 χιλ | 24 χιλ | |
2.0 TDI 4motion | 650 χιλ | 322 χιλ | 24 χιλ | |
2.0 TDI 4motion | 650 χιλ | 449 χιλ | 34 χιλ | |
|
||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TDI | 650 χιλ | 410 χιλ | 24 χιλ | |
GOLF VI Κονβέρτιμπλ (517) 2011-2016 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 R | 650 χιλ | 415 χιλ | 29 χιλ | |
2.0 R | 650 χιλ | 414 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 R | 648 χιλ | 446 χιλ | 32 χιλ | |
GOLF VI Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (AJ5) 2009-2013 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.6 TDI | 650 χιλ | 445 χιλ | 32 χιλ | |
1.6 TDI | 648 χιλ | 446 χιλ | 32 χιλ | |
1.6 TDI | 650 χιλ | 427 χιλ | 28 χιλ | |
|
||||
GOLF V Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1K5) 2007-2009 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.4 TSI | 650 χιλ | 416 χιλ | 34 χιλ | |
1.4 TSI | 650 χιλ | 414 χιλ | 32 χιλ | |
1.4 TSI | 625 χιλ | 405 χιλ | 18 χιλ | |
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 TDI 16V 4motion | 648 χιλ | 408 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDI 16V 4motion | 640 χιλ | 415 χιλ | 23 χιλ | |
2.0 TDI 16V 4motion | 650 χιλ | 415 χιλ | 23 χιλ | |
2.0 TDI 16V 4motion | 650 χιλ | 390 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDI 16V 4motion | 650 χιλ | 414 χιλ | 32 χιλ | |
2.0 TDI 16V 4motion | 648 χιλ | 398 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 TDI 16V 4motion | 650 χιλ | 396 χιλ | 25 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.9 TDI | 650 χιλ | 415 χιλ | 23 χιλ | |
1.9 TDI | 430 χιλ | 415 χιλ | 23 χιλ | |
1.9 TDI | 430 χιλ | 391 χιλ | 28 χιλ | |
1.9 TDI | 640 χιλ | 415 χιλ | 23 χιλ | |
1.9 TDI | 432 χιλ | 415 χιλ | 24 χιλ | |
1.9 TDI | 650 χιλ | 391 χιλ | 28 χιλ | |
1.9 TDI | 650 χιλ | 415 χιλ | 25 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
GOLF IV Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1J5) 1999-2006 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.9 TDI | 652 χιλ | 404 χιλ | 24 χιλ | |
1.9 TDI | 650 χιλ | 415 χιλ | 23 χιλ | |
1.9 TDI | 650 χιλ | 415 χιλ | 36 χιλ | |
1.9 TDI | 650 χιλ | 415 χιλ | 25 χιλ | |
1.9 TDI | 650 χιλ | 415 χιλ | 34 χιλ | |
1.9 TDI | 650 χιλ | 391 χιλ | 28 χιλ | |
GOLF IV Καμπριολέ (1E7) 1998-2002 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.8 | 525 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 630 χιλ | 375 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 525 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 | 628 χιλ | 377 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 625 χιλ | 351 χιλ | 28 χιλ | |
1.8 | 625 χιλ | 378 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 628 χιλ | 378 χιλ | 23 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
GOLF III Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (1H5) 1993-1999 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.9 TDI | 525 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.9 TDI | 630 χιλ | 378 χιλ | 34 χιλ | |
1.9 TDI | 628 χιλ | 378 χιλ | 34 χιλ | |
1.9 TDI | 628 χιλ | 378 χιλ | 23 χιλ | |
1.9 TDI | 628 χιλ | 378 χιλ | 34 χιλ | |
1.9 TDI | 625 χιλ | 351 χιλ | 28 χιλ | |
1.9 TDI | 628 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
GOLF III Καμπριολέ (1E7) 1993-1998 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.8 | 630 χιλ | 322 χιλ | 33 χιλ | |
1.8 | 525 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 | 630 χιλ | 378 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 630 χιλ | 377 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 628 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 628 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 | 630 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 Syncro (1HX1) | 569 χιλ | 558 χιλ | 42 χιλ | |
2.0 Syncro (1HX1) | 575 χιλ | 510 χιλ | 42 χιλ | |
2.0 Syncro (1HX1) | 573 χιλ | 288 χιλ | 42 χιλ | |
GOLF I Καμπριολέ (155) 1979-1993 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.8 | 800 χιλ | 748 χιλ | 42 χιλ | |
|
||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.8 Syncro | 430 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 Syncro | 675 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 Syncro | 430 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 Syncro | 525 χιλ | 317 χιλ | 34 χιλ | |
1.8 Syncro | 670 χιλ | 322 χιλ | 38 χιλ | |
1.8 Syncro | 525 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.8 Syncro | 675 χιλ | 322 χιλ | 34 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.6 TD | 480 χιλ | 322 χιλ | 38 χιλ | |
1.6 TD | 1065 χιλ | 708 χιλ | 42 χιλ | |
1.6 TD | 480 χιλ | 322 χιλ | 32 χιλ | |
1.6 TD | 945 χιλ | 708 χιλ | 40 χιλ | |
1.6 TD | 945 χιλ | 708 χιλ | 42 χιλ | |
1.6 TD | 525 χιλ | 322 χιλ | 23 χιλ | |
1.6 TD | 480 χιλ | 317 χιλ | 33 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
|