Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Opel Astra.
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.7 CDTI (35) | 580 χιλ | 395 χιλ | 15 χιλ | |
1.7 CDTI (35) | 580 χιλ | 395 χιλ | 28 χιλ | |
1.7 CDTI (35) | 580 χιλ | 395 χιλ | 16 χιλ | |
1.7 CDTI (35) | 580 χιλ | 382 χιλ | 18 χιλ | |
1.7 CDTI (35) | 580 χιλ | 382 χιλ | 28 χιλ | |
1.7 CDTI (35) | 580 χιλ | 398 χιλ | 16 χιλ | |
1.7 CDTI (35) | 580 χιλ | 414 χιλ | 28 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
ASTRA H Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (A04) 2004-2014 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 Turbo (L35) | 627 χιλ | 400 χιλ | 28 χιλ | |
2.0 Turbo (L35) | 600 χιλ | 370 χιλ | 28 χιλ | |
2.0 Turbo (L35) | 600 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
|
||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 Turbo (L48) | 600 χιλ | 368 χιλ | 16 χιλ | |
2.0 Turbo (L48) | 600 χιλ | 363 χιλ | 18 χιλ | |
2.0 Turbo (L48) | 600 χιλ | 370 χιλ | 14 χιλ | |
2.0 Turbo (L48) | 627 χιλ | 400 χιλ | 28 χιλ | |
2.0 Turbo (L48) | 600 χιλ | 370 χιλ | 28 χιλ | |
2.0 Turbo (L48) | 600 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
2.0 Turbo (L48) | 599 χιλ | 368 χιλ | 26 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
ASTRA H Κόφα (L70) 2004-2013 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.9 CDTI 16V (L70) | 599 χιλ | 368 χιλ | 26 χιλ | |
1.9 CDTI 16V (L70) | 600 χιλ | 370 χιλ | 28 χιλ | |
1.9 CDTI 16V (L70) | 600 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 Turbo (L08) | 627 χιλ | 400 χιλ | 28 χιλ | |
2.0 Turbo (L08) | 600 χιλ | 370 χιλ | 28 χιλ | |
2.0 Turbo (L08) | 600 χιλ | 363 χιλ | 28 χιλ | |
|
||||
ASTRA G Χάτσμπακ (T98) 1998-2009 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.6 (F08, F48) | 600 χιλ | 377 χιλ | 23 χιλ | |
1.6 (F08, F48) | 600 χιλ | 361 χιλ | 23 χιλ | |
1.6 (F08, F48) | 600 χιλ | 375 χιλ | 26 χιλ | |
1.6 (F08, F48) | 600 χιλ | 360 χιλ | 33 χιλ | |
1.6 (F08, F48) | 600 χιλ | 363 χιλ | 18 χιλ | |
1.6 (F08, F48) | 540 χιλ | 377 χιλ | 23 χιλ | |
1.6 (F08, F48) | 540 χιλ | 380 χιλ | 23 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
ASTRA G Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (T98) 1998-2009 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 DI (F35) | 600 χιλ | 375 χιλ | 26 χιλ | |
2.0 DI (F35) | 610 χιλ | 378 χιλ | 23 χιλ | |
2.0 DI (F35) | 600 χιλ | 377 χιλ | 23 χιλ | |
2.0 DI (F35) | 600 χιλ | 375 χιλ | 25 χιλ | |
2.0 DI (F35) | 540 χιλ | 377 χιλ | 23 χιλ | |
2.0 DI (F35) | 540 χιλ | 346 χιλ | 18 χιλ | |
2.0 DI (F35) | 540 χιλ | 380 χιλ | 22 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
ASTRA G Μπερλίνα (T98) 1998-2009 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.2 16V (F69) | 600 χιλ | 375 χιλ | 26 χιλ | |
1.2 16V (F69) | 610 χιλ | 378 χιλ | 23 χιλ | |
1.2 16V (F69) | 600 χιλ | 377 χιλ | 23 χιλ | |
1.2 16V (F69) | 540 χιλ | 346 χιλ | 18 χιλ | |
1.2 16V (F69) | 540 χιλ | 380 χιλ | 22 χιλ | |
1.2 16V (F69) | 600 χιλ | 375 χιλ | 25 χιλ | |
1.2 16V (F69) | 540 χιλ | 377 χιλ | 23 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
ASTRA G Κόφα (F70) 1998-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.7 DTI 16V (F70) | 600 χιλ | 368 χιλ | 42 χιλ | |
1.7 DTI 16V (F70) | 600 χιλ | 368 χιλ | 32 χιλ | |
1.7 DTI 16V (F70) | 600 χιλ | 366 χιλ | 30 χιλ | |
1.7 DTI 16V (F70) | 600 χιλ | 370 χιλ | 40 χιλ | |
ASTRA G Κονβέρτιμπλ (T98) 2001-2005 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
2.0 OPC (F67) | 600 χιλ | 368 χιλ | 34 χιλ | |
2.0 OPC (F67) | 600 χιλ | 378 χιλ | 30 χιλ | |
2.0 OPC (F67) | 600 χιλ | 360 χιλ | 33 χιλ | |
ASTRA F Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (T92) 1991-1998 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.7 D (F08, C05) | 590 χιλ | 378 χιλ | 23 χιλ | |
1.7 D (F08, C05) | 537 χιλ | 368 χιλ | 28 χιλ | |
1.7 D (F08, C05) | 585 χιλ | 349 χιλ | 32 χιλ | |
1.7 D (F08, C05) | 537 χιλ | 366 χιλ | 33 χιλ | |
1.7 D (F08, C05) | 585 χιλ | 349 χιλ | 32 χιλ | |
1.7 D (F08, C05) | 592 χιλ | 359 χιλ | 34 χιλ | |
1.7 D (F08, C05) | 590 χιλ | 349 χιλ | 23 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
| ||||
|
||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||
Παραλλαγή | Μήκος | Πλάτος | Βάθος | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 537 χιλ | 366 χιλ | 23 χιλ | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 537 χιλ | 366 χιλ | 33 χιλ | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 592 χιλ | 359 χιλ | 34 χιλ | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 590 χιλ | 344 χιλ | 28 χιλ | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 590 χιλ | 378 χιλ | 23 χιλ | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 592 χιλ | 360 χιλ | 23 χιλ | |
1.4 i 16V (F19, M19) | 590 χιλ | 349 χιλ | 23 χιλ | |
Δείξε περισσότερα
|