Κατανάλωση καυσίμου στο SsangYong Rexton
Rexton II | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-XGDi | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 e-XGDi Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rexton I (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
220 e-XDi Αυτόματο | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | |||||||
220 e-XDi 4WD | Ντίζελ | 8.7 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rexton I (Φέισλιφτ 2006) | 2006-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
RX 270 Xdi Αυτόματο | Ντίζελ | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
RX 270 XVT Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Rexton I | 2001-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
RX 270 Xdi Αυτόματο | Ντίζελ | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
RX 270 Xdi | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |