Κατανάλωση καυσίμου στο SsangYong Actyon
Actyon Sports (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2016 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 CDI 4WD Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Actyon Sports | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0Xdi | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0Xdi Αυτόματο | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Actyon | 2006-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Xdi Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Xdi | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |