Κατανάλωση καυσίμου στο SsangYong Chairman
Chairman W (Φέισλιφτ 2011) | 2011-2017 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
2.8 4WD T-tronic | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |
3.6 4WD T-tronic | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Chairman H | 1997-2014 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
CM600 L 3.2 i 24V | Βενζίνη | 18.1 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | - | |
CM400 2.3 i 16V | Βενζίνη | 15.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |
Δείξε περισσότερα |