Κατανάλωση καυσίμου στο SsangYong Musso
Musso II | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 e-XDi 4WD Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 e-XDi 4WD | Ντίζελ | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Musso II Grand | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 e-XDi | Ντίζελ | 9.8 λτ/100 χλμ | 6.9 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 e-XDi Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Musso I | 1993-2005 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.9 TD Αυτόματο | Ντίζελ | 14.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
2.3 i 16V / 140 ίπποι (104kW) | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα |