- Τεχνικές προδιαγραφές
- Ιστορικό αυτοκινήτου
- Συγκρίσεις
-
Προδιαγραφές
-
Διαστάσεις
-
Ανταλλακτικά
- Τροχοί
- Μεγέθη Ελαστικών και Ζαντών
- Μπουλόνια Σχέδια
- Ψύκτες και καλοριφέρ
- AC Ανεμιστήρας
- Ανεμιστήρας Καλοριφέρ
- Εναλλάκτης Θερμότητας
- Ιντερκούλερ
- Καλοριφέρ
- Άλλο
- Ιμάντας Χρονισμού
- Μεγέθη Υαλοκαθαριστήρων
- Μπαταρία
Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του SsangYong Rexton.
REXTON (GAB_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 23,9 χιλ | 22,5 χιλ | 40,5 χιλ | - | 6 | 109 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 40,5 χιλ | - | - | 109 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 40 χιλ | - | 6 | 109 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 32,5 χιλ | - | 6 | 109 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 32,6 χιλ | - | 6 | 109 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 32,6 χιλ | - | - | 109 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 32.6 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 32.8 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 55,3 χιλ | - | - | 140 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 56,3 χιλ | 88 χιλ | 6 | 109 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 26 χιλ | 24 χιλ | 56 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 56,4 χιλ | - | - | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 56,7 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 χιλ | 28 χιλ | 26 χιλ | 56.7 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 68 χιλ | - | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10,4 χιλ | 8,5 χιλ | 67,5 χιλ | - | - | 139,6 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10,4 χιλ | 8,5 χιλ | 67,6 χιλ | - | 6 | 139,5 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10,4 χιλ | 8,5 χιλ | 67,6 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10,4 χιλ | 8,5 χιλ | 67,6 χιλ | 105,6 χιλ | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10,4 χιλ | 9 χιλ | 67,6 χιλ | - | 6 | 139,7 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10.4 χιλ | 8.5 χιλ | 67.6 χιλ | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10 χιλ | 8,5 χιλ | 67,6 χιλ | 85,6 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 χιλ | 10 χιλ | 9 χιλ | 67,6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 χιλ | 20 χιλ | 18,4 χιλ | 71 χιλ | 85 χιλ | 5 | 130 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|
Άλλα μοντέλα SsangYong
Συχνά αναζητήθηκε για:
Μάθετε σίγουρα
Διαστάσεις
Εξαρτήματα και αξεσουάρ
Τι ψάχνουν συχνά
- Μεγέθη Ελαστικών και Ζαντών για SsangYong.
- Μεγέθη Μπουλονιών Τροχών για SsangYong Rexton
- Μεγέθη Υαλοκαθαριστήρων για SsangYong Rexton
- Αντιπαγωτικό για SsangYong
- Υγρό Φρένων για SsangYong
- Φίλτρο αέρος για SsangYong Rexton. Διαστάσεις
- Μπαταρία για SsangYong Rexton.
- Φίλτρο Καμπίνας για SsangYong Rexton. Διαστάσεις
- Φίλτρο Καυσίμων για SsangYong Rexton. Διαστάσεις
- Ιντερκούλερ για SsangYong Rexton. Διαστάσεις
- Φίλτρο Λαδιού για SsangYong Rexton. Διαστάσεις
- Καλοριφέρ για SsangYong Rexton. Διαστάσεις
- Τακάκια Φρένων για SsangYong Rexton.
- Λάμπες Ομίχλης για SsangYong Rexton.
- Λάμπες Προβολέων για SsangYong Rexton.
- Λάμπες Φλας για SsangYong Rexton.
- Λάμπες Πινακίδας Κυκλοφορίας για SsangYong Rexton.
- Λάμπες Σήμανσης για SsangYong Rexton.
- Πίσω λάμπες ομίχλης για SsangYong Rexton.
- Εφεδρικοί Λαμπτήρες για SsangYong Rexton.
- Λάμπες Φρένων για SsangYong Rexton.