Κατανάλωση καυσίμου στο Land Rover Range Rover
Range Rover SV coupe | 2018-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 V8 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Range Rover IV (Φέισλιφτ 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 10.7 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 SDV6 AWD Αυτόματο / 249 ίπποι (186kW) | Ντίζελ | - | - | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover IV (Φέισλιφτ 2017) Long | 2017-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
P400 3.0 MHEV AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 SDV6 AWD Αυτόματο / 249 ίπποι (186kW) | Ντίζελ | - | - | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover IV | 2012-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 SD V6 AWD ΑυτόματοΥβριδικό | Ντίζελ / ηλεκτρική ενέργεια | 6.7 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | |||||||
4.4 V8 AWD Αυτόματο | Ντίζελ | 11.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover IV Long | 2014-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.0 V8 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 13.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Range Rover III (Φέισλιφτ 2009) | 2010-2012 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.0 LR V8 AWD Αυτόματο / 510 ίπποι (380kW) | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 10.7 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
5.0 LR V8 AWD Αυτόματο / 375 ίπποι (280kW) | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover III (Φέισλιφτ 2005) | 2005-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.6 TD 32V | Ντίζελ | 14.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4.4 i V8 32V / 306 ίπποι (228kW) | Βενζίνη | 21.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover III | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.9 TD 24V | Ντίζελ | 14.7 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |||||||
4.4 V8 | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | 16.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover II | 1994-2001 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
4.0 4x4 | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover I | 1981-1994 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.3 Vogue LSE Αυτόματο | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
4.3 Vogue LSE | Βενζίνη | 23.5 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |