Κατανάλωση καυσίμου στο Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Αυτόματο / 300 ίπποι (224kW) | Βενζίνη | - | - | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Αυτόματο / 249 ίπποι (186kW) | Βενζίνη | - | - | 8.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 TD4 4WD | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 SD4 AWD | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Si4 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 5.6 λτ/100 χλμ | 4.4 λτ/100 χλμ | 4.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TD4 AWD Αυτόματο / 180 ίπποι (134kW) | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TD4 AWD Αυτόματο / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 6.7 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover Evoque I (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TD4 | Ντίζελ | - | - | 4.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TD4 AWD Αυτόματο / 150 ίπποι (112kW) | Ντίζελ | 6.2 λτ/100 χλμ | 4.5 λτ/100 χλμ | 5.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 Si4 AWD Αυτόματο / 240 ίπποι (179kW) | Βενζίνη | 10.7 λτ/100 χλμ | 6.5 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 SD4 AWD Αυτόματο | Ντίζελ | 6.9 λτ/100 χλμ | 5.2 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |