Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Land Rover Range Rover.
RANGE ROVER IV (L405) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 62,1 χιλ | 79 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 χιλ | 34 χιλ | 31 χιλ | 61,9 χιλ | 79 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER III (L322) 2002-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 62,8 χιλ | 70 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 χιλ | 29,9 χιλ | 28,4 χιλ | 75,9 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 76 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 76 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 76 χιλ | 79 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 χιλ | 30 χιλ | 27 χιλ | 76 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 χιλ | 30 χιλ | 28,4 χιλ | 75,8 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER II (P38A) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 64,6 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 64,6 χιλ | 704 χιλ | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 64,6 χιλ | - | - | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 64,7 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 64.6 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 χιλ | 25 χιλ | 22 χιλ | 64.8 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 62,7 χιλ | - | 5 | 120 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER I 1969-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 61,2 χιλ | 101,7 χιλ | 5 | 136 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12,6 χιλ | 11,7 χιλ | 61,5 χιλ | - | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 χιλ | 12.6 χιλ | 11.7 χιλ | 61.5 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 70,2 χιλ | 101,7 χιλ | 5 | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 70 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 14 χιλ | 13 χιλ | 70 χιλ | - | - | 127 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 70 χιλ | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
|