Κατανάλωση καυσίμου στο Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sport II (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Αυτόματο / 249 ίπποι (186kW) | Ντίζελ | - | - | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
4.4 SDV8 AWD Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 8.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.4 V8 AWD Αυτόματο | Ντίζελ | - | - | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Αυτόματο | Βενζίνη | 19.6 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover Sport I (Φέισλιφτ 2009) | 2009-2013 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Αυτόματο / 211 ίπποι (157kW) | Ντίζελ | 9.8 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Αυτόματο / 256 ίπποι (191kW) | Ντίζελ | 9.8 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 15.7 λτ/100 χλμ | 16.8 λτ/100 χλμ | |||||||
3.6 TDV8 | Ντίζελ | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |