Κατανάλωση καυσίμου στο Land Rover Freelander
Freelander II (Φέισλιφτ 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 eD4 | Ντίζελ | 7.1 λτ/100 χλμ | 5.5 λτ/100 χλμ | 6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 TD4 AWD Αυτόματο | Ντίζελ | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.9 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Freelander II (Φέισλιφτ 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 TD4 AWD | Ντίζελ | 7.6 λτ/100 χλμ | 5.6 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 SD4 AWD Αυτόματο | Ντίζελ | 8.7 λτ/100 χλμ | 5.7 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Freelander II | 2006-2010 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.2 TD4 Αυτόματο | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
2.2 TD4 | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.4 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Freelander Soft Top | 1998-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TD4 Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TD4 | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Freelander Hard Top | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
1.8 i 16V | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 8.1 λτ/100 χλμ | - | |||||||
2.0 TD | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Freelander (LN) | 1998-2006 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.0 TD4 Αυτόματο | Ντίζελ | 11.2 λτ/100 χλμ | 7.1 λτ/100 χλμ | 8.7 λτ/100 χλμ | |||||||
2.0 TD4 | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.8 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |