Συνιστώμενες διαστάσεις των εμπρόσθιων και οπίσθιων δίσκων φρένων του Kia Rio.
RIO IV (YB, SC) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 43,9 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 44,1 χιλ | 62,5 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 43,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8 χιλ | 44,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 χιλ | 22 χιλ | 19,4 χιλ | 43,9 χιλ | 62,2 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO III (UB) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,8 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 43,9 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 45,5 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 46,6 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 χιλ | 22 χιλ | 20 χιλ | 47 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 χιλ | 10 χιλ | 8,4 χιλ | 43,9 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δείξε περισσότερα
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIO Στέισον Βάγκον (Κάραβαν) (DC) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάμετρος | Πάχος δίσκου | Ελάχιστο πάχος | Ύψος | Διάμετρος πλήμνης | Αρθμός οπών | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 50,7 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 50,7 χιλ | 55 χιλ | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 50,7 χιλ | - | - | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 50.7 χιλ | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | 51,1 χιλ | - | 4 | 100 χιλ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 χιλ | 24 χιλ | 22 χιλ | - | - | 4 | 100 χιλ |