Κατανάλωση καυσίμου στο Fiat Fullback
Fullback Cross | 2017-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 4x4 Αυτόματο | Ντίζελ | 9.4 λτ/100 χλμ | 6.7 λτ/100 χλμ | 7.6 λτ/100 χλμ | |||||||
Fullback Extended Cab | 2016-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
SX 2.4-θυρο AWD | Ντίζελ | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
LX 2.4-θυρο AWD | Ντίζελ | - | - | 7.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Fullback Double Cab | 2016-2017 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
SX 2.4-θυρο | Ντίζελ | - | - | 6.7 λτ/100 χλμ | |||||||
SX 2.4-θυρο AWD | Ντίζελ | - | - | 6.9 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |