Κατανάλωση καυσίμου στο Fiat 500


  500L Trekking/Cross (Φέισλιφτ 2017) 2017-έως σήμερα

500L Trekking/Cross (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.4 Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Dualogic Ντίζελ 4.5 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.4 T-Jet LPG Βενζίνη / сжиженный газ 9 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Ντίζελ 5.1 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJetII Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  500L Living/Στέισον βάγκον (Φέισλιφτ 2017) 2017-έως σήμερα

500L Living/Στέισον βάγκον (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.4 Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJetII Ντίζελ 4.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Dualogic Ντίζελ 4.5 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  500L (Φέισλιφτ 2017) 2017-έως σήμερα

500L (Φέισλιφτ 2017) | 2017-έως σήμερα

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.3 MultiJetII Dualogic Ντίζελ 4.5 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Ντίζελ 4.9 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir Τούρμπο Μεθάνιο Βενζίνη / сжатый газ 7.4 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJetII Ντίζελ 4.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.4 Βενζίνη 8.1 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
1.4 T-Jet LPG Βενζίνη / сжиженный газ 9 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
1.4 MultiAir Αυτόματο Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  New 500 (Φέισλιφτ 2015) 2015-2019

New 500 (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2019

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.2 Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 5.6 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.2 Αυτόματο Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir / 85 ίπποι (63kW) Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 3.4 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir / 105 ίπποι (78kW) Βενζίνη 5.6 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.2 Σταρτ & Στοπ Αυτόματο Βενζίνη 5.5 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir Αυτόματο Βενζίνη 4.4 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJet Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.4 MultiAir Αυτόματο Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 7.6 λτ/100 χλμ 8.7 λτ/100 χλμ
1.4 MultiAir Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  500X Urban (Φέισλιφτ 2019) 2018-2019

500X Urban (Φέισλιφτ 2019) | 2018-2019

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.0 FireFly Τούρμπο Βενζίνη 7.1 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
1.6 e TorQ Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
1.3 FireFly Τούρμπο Βενζίνη 7.6 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJet II DCT Ντίζελ 5 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJet II Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJet II Ντίζελ 5.2 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.3 Τούρμπο AWD Αυτόματο Βενζίνη 9.8 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 9 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  500X Cross/City Cross (Φέισλιφτ 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (Φέισλιφτ 2019) | 2018-2019

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.0 FireFly Τούρμπο Βενζίνη 7.1 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ
1.6 e TorQ Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.9 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
1.3 FireFly Τούρμπο Βενζίνη 7.6 λτ/100 χλμ 5.5 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJet II DCT Ντίζελ 5 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJet II Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJet II Ντίζελ 5.2 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  New 500 C (Φέισλιφτ 2015) 2015-2018

New 500 C (Φέισλιφτ 2015) | 2015-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
0.9 TwinAir Αυτόματο Βενζίνη 4.4 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
1.2 Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir / 85 ίπποι (63kW) Βενζίνη 4.6 λτ/100 χλμ 3.4 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir / 105 ίπποι (78kW) Βενζίνη 5.6 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.2 Αυτόματο Βενζίνη 5.5 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJet Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 3.5 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.4 MultiAirII Αυτόματο Βενζίνη 7.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
1.6 E-Torq Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
1.4 EasyPower LPG Βενζίνη / сжиженный газ 9.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.4 MultiAirII Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Αυτόματο Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 9.8 λτ/100 χλμ
2.4 MultiAir2 Tigershark Αυτόματο Βενζίνη 11.2 λτ/100 χλμ 7.8 λτ/100 χλμ 9.4 λτ/100 χλμ
1.4 Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
1.6 Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
2.0 AWD Αυτόματο Ντίζελ 6.5 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.4 EasyPower LPG Βενζίνη / сжиженный газ 9.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
1.4 MultiAirII Αυτόματο Βενζίνη 7.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ
1.4 MultiAirII AWD Αυτόματο Βενζίνη 8.7 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 6.7 λτ/100 χλμ
2.0 MultiJetII AWD Ντίζελ 5.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII AWD Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.6 Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.4 Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
2.0 AWD Αυτόματο Ντίζελ 6.5 λτ/100 χλμ 4.9 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.4 T-Jet Βενζίνη 9.4 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJetII / 120 ίπποι (89kW) Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
1.4 T-Jet LPG Βενζίνη / сжиженный газ 9.4 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJetII / 105 ίπποι (78kW) Ντίζελ 5.5 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir Τούρμπο Μεθάνιο Βενζίνη / сжатый газ 7.4 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir Τούρμπο Βενζίνη 5.7 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Dualogic Ντίζελ 4.5 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.4 Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5 λτ/100 χλμ 6.4 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Ντίζελ 5 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.6 MultiJetII Ντίζελ 5.9 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
1.4 T-Jet Βενζίνη 9.4 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir Τούρμπο Βενζίνη 6 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
1.4 T-Jet LPG Βενζίνη / сжиженный газ 9.4 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
1.6 16V MULTIJET Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.7 λτ/100 χλμ
1.3 16V MULTIJETII Ντίζελ 5.2 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Ντίζελ 4.7 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.4 16V FIRE Βενζίνη 8.4 λτ/100 χλμ 5.3 λτ/100 χλμ 6.5 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  500L Living/Στέισον βάγκον 2013-2018

500L Living/Στέισον βάγκον | 2013-2018

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1.4 T-Jet Βενζίνη 9.4 λτ/100 χλμ 5.6 λτ/100 χλμ 6.9 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJetII / 120 ίπποι (89kW) Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
1.4 T-Jet 7 Θέσιο Βενζίνη 9.4 λτ/100 χλμ 5.7 λτ/100 χλμ 7.1 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJetII 7 Θέσιο / 120 ίπποι (89kW) Ντίζελ 5.6 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ 4.6 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir Τούρμπο Βενζίνη 5.7 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Ντίζελ 5 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Dualogic Ντίζελ 4.5 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJetII / 105 ίπποι (78kW) Ντίζελ 5.5 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir Τούρμπο Μεθάνιο Βενζίνη / сжатый газ 7.4 λτ/100 χλμ 5.2 λτ/100 χλμ 6 λτ/100 χλμ
0.9 TwinAir Τούρμπο 7 Θέσιο Βενζίνη 5.7 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 4.8 λτ/100 χλμ
1.6 MultiJetII 7 Θέσιο / 105 ίπποι (78kW) Ντίζελ 5.5 λτ/100 χλμ 3.9 λτ/100 χλμ 4.5 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII Dualogic 7 Θέσιο Ντίζελ 4.5 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.3 MultiJetII 7 Θέσιο Ντίζελ 5 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
0.9 TWIN AIR Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 4.9 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.2 8V Βενζίνη 6.5 λτ/100 χλμ 4.4 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ
1.4 16V Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
1.3 Multijet 16V Ντίζελ 5.3 λτ/100 χλμ 3.6 λτ/100 χλμ 4.2 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Παραλλαγή Συνιστώμενο καύσιμο Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
0.9 TWIN AIR Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 4.9 λτ/100 χλμ 3.7 λτ/100 χλμ 4.1 λτ/100 χλμ
1.4 16V Σταρτ & Στοπ Βενζίνη 7.8 λτ/100 χλμ 5.1 λτ/100 χλμ 6.2 λτ/100 χλμ
Δείξε περισσότερα
Σας αρέσει αυτό το περιεχόμενο; Εγγραφείτε για ενημερώσεις!