Κατανάλωση καυσίμου στο Dodge RAM
Ram 1500 Quad Cab V Long Box | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Hemi V8 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.7 Hemi V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.7 Hemi V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V Long Box | 2019-έως σήμερα |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.7 Hemi V8 Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Αυτόματο | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Ramcharger | 1987-1993 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | ||||||||
5.2 i V8 | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 14.7 λτ/100 χλμ | ||||||||
5.9 i V8 | Βενζίνη | 26.1 λτ/100 χλμ | 16.8 λτ/100 χλμ | ||||||||
Δείξε περισσότερα |