Κατανάλωση καυσίμου στο Dodge Caravan
Caravan V (Φέισλιφτ 2011) | 2011-2018 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Caravan V | 2008-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
4.0 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο / 200 ίπποι (149kW) | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 13.1 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Caravan IV Μακρύ μεταξόνιο (LWB) | 2000-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.8 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.3 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Caravan IV Κοντό μεταξόνιο (SWB) | 2000-2007 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | - | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Caravan III Μακρύ μεταξόνιο (LWB) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.0 V6 4x4 Αυτόματο | Βενζίνη | - | - | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.1 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Caravan III Κοντό μεταξόνιο (SWB) | 1996-2000 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.4 Αυτόματο | Βενζίνη | 12.4 λτ/100 χλμ | 7.4 λτ/100 χλμ | - | |||||||
3.8 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Caravan II Μακρύ μεταξόνιο (LWB) | 1991-1995 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
3.3 V6 Αυτόματο / 164 ίπποι (122kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
3.3 V6 Αυτόματο / 152 ίπποι (113kW) | Βενζίνη | 13.8 λτ/100 χλμ | 10.2 λτ/100 χλμ | 12.4 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα | |||||||||||
Caravan II Κοντό μεταξόνιο (SWB) | 1991-1995 |
|||||||||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |||||||
2.5 | Βενζίνη | - | - | 10.2 λτ/100 χλμ | |||||||
3.0 V6 Αυτόματο | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9.8 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |||||||
Δείξε περισσότερα |