Κατανάλωση καυσίμου στο Dodge Dakota
Dakota III | 2005-2011 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |
4.7 V8 | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα | |||||
Dakota III (Φέισλιφτ 2007) | 2007-2011 |
|||||
Παραλλαγή | Συνιστώμενο καύσιμο | Κατανάλωση στην πόλη | Κατανάλωση στην Εθνική Οδό | Συνδυασμένος κύκλος | |
4.7 V8 | Βενζίνη | 16.8 λτ/100 χλμ | 9.4 λτ/100 χλμ | 11.8 λτ/100 χλμ | |
3.7 V6 | Βενζίνη | 14.7 λτ/100 χλμ | 9 λτ/100 χλμ | 11.2 λτ/100 χλμ | |
Δείξε περισσότερα |